Voice SMS Campaign
Obiekt VoiceSMSCampaign reprezentuje kampanie głosową sms.
Parametry
Parametry wypełnione żółtym kolorem są tylko do odczytu
| Nazwa | Rodzaj | Przykład | Opis |
|---|---|---|---|
| _id | <STRING> |
5b7c389fe8df7b60af688989 | id kampanii głosowej. |
| name | <STRING> |
Kampania190 | nazwa kampanii |
| active | <BOOLEAN> |
1 | czy kampania jest aktywna |
| active_calls_limit | <INTEGER> |
3 | maksymalna ilość połączeń (zadań) |
| attempt_count | <INTEGER> |
3 | liczba prób |
| attempt_interval | <INTEGER> |
300 | przerwa między próbami [s] |
| default_priority | <INTEGER> |
300 | domyślny priorytet |
| activate_date | <DATETIME> |
2018-09-09 14:00:01 | data aktywacji |
| end_date | <DATETIME> |
2018-09-09 14:41:05 | data dezaktywacji |
| process_date | <STRING> |
ANY | Określenie domyślnej daty przetwarzania sprawDostępne wartości: - ANY - RANGE - DAYS |
| process_from_date | <DATE> |
2018-01-02 | Domyślna data, po której rekordy mogą zostać przetwarzane. Czas UTC |
| process_to_date | <DATE> |
2018-01-03 | Domyślna data, do której rekordy mogą być przetwarzane. Czas UTC |
| process_days | <LIST<INTEGER>> |
[0,1,2,3,4,5,6]: | Domyślne dni tygodnia, w których rekordy mogą być przetwarzane, gdzie: 0 - niedziela, 1 - poniedziałek, 2 - wtorek 3 - środa 4 - czwartek 5 - piątek 6 - sobota Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_time | <STRING> |
ANY | Określenie domyślnej daty przetwarzania rekordów.Dostępne wartości: - ANY - RANGE - HOURS |
| process_from_time | <INTEGER> |
36000 | Domyślna godzina wyrażana w sekundach, od której rekordy mogą zostać przetwarzane.Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_to_time | <INTEGER> |
52000 | Domyślna godzina wyrażana w sekundach, do której rekordy mogą zostać przetwarzane.Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_hours | <LIST> |
["08", "09", "10", "11", "12", "13"] | Domyślna lista godzin, w których rekordy mogą być przetwarzane.Dla strefy ustawionej w systemie |
| project_id | <INTEGER> |
1 | Identyfikator projektu |
| project_name | <STRING> |
Infolinia | Nazwa projektu |
| heard_after_percentage | <STRING> |
Infolinia | Oznaczenie wiadomości jako odsłuchanej po odtworzeniu fragmentu (%) zapowiedzi |
| amd | <OBJECT> |
Ustawienia automatycznego wykrywania maszyn | |
| menu | <OBJECT> |
Ustawienia menu | |
| transfer | <OBJECT> |
Ustawienia przekierowania |
Konfiguracja amd
{
"amd_enabled": true,
"amd_machine_announcement_id": null,
"amd_announcement_id": null
}
amd_enabled - Czy uruchomione automatyczne wykrywanie maszyn
amd_machine_announcement_id - Identyfikator zapowiedzi po wykryciu maszyny
amd_announcement_id - Identyfikator zapowiedzi w trakcie wykrywania maszyny
Konfiguracja menu
{
"menu_enabled": true,
"menu_announcement_id": null,
"menu_failure_announcement_id": null,
"condition": {
"0": {
"announcement_id": null,
"enabled": true,
"transfer_enabled": true,
"transfer_number": "777",
"transfer_preserve_presentation": false,
"transfer_charge_number": "48690XXX129"
},
...
"9": {},
"hash": {},
"star": {}
},
}
menu_enabled - Czy uruchomione menu
menu_announcement_id - Zapowiedź do menu
menu_failure_announcement_id - Zapowiedź o błędzie w menu
condition - Konfiguracja wybranych przycisków (0-9, *, #)
Każdy obiekt w condition:
enabled - Czy włączona opcja
announcement_id - Identyfikator zapowiedzi po wybraniu tej opcji
transfer_enabled - Przekierowanie włączone
transfer_number - Przekierowanie na numer
transfer_preserve_presentation - Czy przekierować z prezentacją klienta
transfer_charge_number - Numer systemowy do wykonania przekierowania
Konfiguracja transfer
{
"transfer_enabled": true,
"transfer_number": "777",
"transfer_preserve_presentation": false,
"transfer_charge_number": "48690XXX129"
}
transfer_enabled - Przekierowanie włączone
transfer_number - Przekierowanie na numer
transfer_preserve_presentation - Czy przekierować z prezentacją klienta
transfer_charge_number - Numer systemowy do wykonania przekierowania