VoiceCampaignRequest
Obiekt VoiceCampaignRequest reprezentuje sprawę w kampanii głosowej.
Parametry
Parametry wypełnione żółtym kolorem są tylko do odczytu
| Nazwa | Rodzaj | Przykład | Opis |
|---|---|---|---|
| id | <STRING> |
5b9a80037bfc84794477fefl | Identyfikator sprawy |
| name | <STRING> |
Sprawa odnośnie ... | Nazwa |
| contact_number | <STRING> |
48123123123 | numer kontaktowy lub lista numerów kontaktowych w formacie Nazwa1:Numer1 |
| current_contact_number | <STRING> |
48123123123 | Aktualny numer kontaktowy |
| current_contact_name | <STRING> |
Nazwa1 | Aktualna nazwa kontaktu |
| contact_info | <STRING> |
Telefon w sprawie... | Dodatkowe informacje, jest możliwe użycie placeholder z parametru custom_fields np. {{ data }} |
| contact_identifier | <STRING> |
#481729 | Identyfikator kontaktu |
| case_id | <STRING> |
Identyfikator 42428098 | Identyfikator sprawy |
| case_group | <STRING> |
Reklamacje #22 | Grupa sprawy |
| case_state | <STRING> |
Przetwarzanie | Niestandardowy status sprawy |
| consultant_try | <INTEGER> |
1 | Próba dzwonienia do konsultanta |
| contact_try | <INTEGER> |
1 | Próba dzwonienia do kontaktu |
| consultant_calls | <INTEGER> |
0 | Licznik prób dzwonienia do konsultanta |
| contact_calls | <INTEGER> |
0 | Licznik prób dzwonienia do kontaktu |
| bot_calls | <INTEGER> |
0 | Licznik prób przeprowadzonych rozmów z botem |
| consultant_recall_count | <INTEGER> |
0 | Licznik ustawionych oddzwonień przez konsultanta |
| user_reservation_try | <INTEGER> |
1 | Licznik prób rezerwacji użytkownika |
| priority | <INTEGER> |
200 | Priorytet |
| voice_campaign_id | <STRING> |
5b7c389fe8df7b60af688989 | Identyfikator Kampanii |
| tenant_user_id | <INTEGER> |
89 | Identyfikator Użytkownika |
| tenant_user_name | <STRING> |
jkowalski | Nazwa Użytkownika |
| assigned_tenant_user_id | <INTEGER> |
89 | Identyfikator ostatnio przypisanego Użytkownika |
| assigned_tenant_user_name | <INTEGER> |
jkowalski | Nazwa ostatnio przypisanego Użytkownika |
| project_id | <INTEGER> |
8 | Identyfikator Projektu |
| project_name | <STRING> |
Infolinia | Nazwa Projektu |
| process_date | <STRING> |
ANY | Określenie daty przetwarzania, Dostępne wartości: ANY, RANGE, DAYS |
| process_not_before | <STRING> |
2019-01-01 10:00:00 | Data, przed którą rekord nie może być przetwarzany w UTC w formacie YYYY-MM-DD HH:mm:ss |
| process_from_date | <STRING> |
2019-01-01 | Data, po której rekord może zostać przetwarzany w UTC w formacie YYYY-MM-DD |
| process_to_date | <STRING> |
2019-01-02 | Data, do której rekord może zostać przetwarzany w UTC w formacie YYYY-MM-DD |
| process_days | <LIST<INTEGER>> |
[0,1,2,3,4,5,6] | Dni tygodnia, w których rekord może być przetwarzany, gdzie: 0 - niedziela, 1 - poniedziałek, 2 - wtorek 3 - środa 4 - czwartek 5 - piątek 6 - sobota Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_time | <STRING> |
ANY | Określenie godziny przetwarzania, Dostępne wartości: ANY, RANGE, HOURS |
| process_from_time | <INTEGER> |
36000 | Godzina wyrażana w sekundach, od której rekord może zostać przetwarzany. Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_to_time | <INTEGER> |
52000 | Godzina wyrażana w sekundach, do której rekord może zostać przetwarzany. Dla strefy ustawionej w systemie |
| process_hours | <LIST<STRING>> |
["08", "09", "10", "11", "12", "13"] | lista godzin, w których rekord może zostać przetwarzany. Dla strefy ustawionej w systemie |
| dialing_method | <STRING> |
PROGRESSIVE | metoda zestawiania połączeń |
| application_state | <STRING> |
NEW | Stan aplikacji. Dostępne wartości:
|
| call_state | <STRING> |
IN_CALL | Stan połączenia. Dostępne wartości: - WAITING - RESERVING - RESERVING_IN_QUEUE - RESERVATION_FAILED - USER_RESERVATION_TIMEOUT - ASSIGNED - WAITING_FOR_USER_CALL - CALLING_USER - RINGING_USER - CALLING_CONTACT - RINGING_CONTACT - IN_CALL - TIMEOUT - SKIPPED - SKIPPED_WEBAPP_DISCONNECTED - CONSULTANT_CALL_FAILED - CONTACT_CALL_FAILED - CALL_ENDED - CANCELLED |
| call_state_reason | <STRING> |
NEW | Przyczyna rozłączenia połączenia. Dostępne wartości:
|
| state | <STRING> |
OPEN | Stan przetwarzania. Dostępne wartości: - OPEN - PROCESSING - CLOSED |
| close_reason | <STRING> |
CANCELLED | Powód zamknięcia. Dostępne wartości: - BLOCKED - Zablokowane - TIMEOUT - Przekroczony czas - CALLBACK - Oddzwonienie - CANCELLED - Anulowane - UNCONFIRMED - Niepotwierdzony - BROKEN - Zepsute - TRIES_EXCEEDED - Przekroczono ilość prób - DONE - Zakończone |
| call_info | <CallInfoParams> |
Dodatkowe informacje na temat, Wartości z CallInfo | |
| trigger_code | <STRING> |
voicemail | Kod użytego wyzwalacza |
| user_recall | <BOOLEAN> |
True | Czy użytkownik wykonał akcję "Oddzwonienie" |
| user_recall_process_not_before | <STRING> |
2018-05-01 13:03:10 | Data przełożenia kolejnego dzwonienia przez użytkownika. Czas UTC |
| note | <STRING> |
Notatka dot. rozmowy | Notatka do połączenia |
| presentation_number | <STRING> |
48123456789 | Numer do prezentacji |
| consultant_retry_count | <INTEGER> |
3 | Limit ponownych prób dzwonienia do konsultanta |
| contact_retry_count | <INTEGER> |
5 | Limit ponownych prób dzwonienia dokontaktu |
| current_contact_dialog_uuid | <STRING> |
340cd254-ec2b-48bb-a6ac-a126cbac1535 | Aktualny identyfikator dialogu kontaktu |
| current_consultant_dialog_uuid | <STRING> |
f94295d0-fbe8-4951-a1f9-d01874185839 | Aktualny identyfikator dialogu konsultanta |
| custom | <STRING> |
"custom": "{\"parametrx\":\"wartoscx\", \"parametry\":\"wartoscy\"}" | Dodatkowe informacje o sprawie, wysyłane przez API |
| custom_fields | <OBJECT> |
"custom": {"data": "2019-10-01", "cena": "250.0"} | Dodatkowe pola w sprawie, które mogą być wyświetlone podczas procesowania przy pomocy placeholder w parametrze contact_info np. Data: {{ data }} |
| required_skill | <STRING> |
Leady | Wymagana umiejętność do przeprowadzenia tej sprawy |
| cluster | <STRING> |
OFERTA-39102 | Klaster, tylko jedna sprawa z taką samą wartością klastra może być realizowana w danym momencie |