Project Consultant Info
Obiekt Project Consultant Info reprezentuje ustawienia konsultanta w projekcie
Parametry
Parametry wypełnione żółtym kolorem są tylko do odczytu
| Nazwa | Rodzaj | Przykład | Opis |
|---|---|---|---|
| score | <INTEGER> |
50 | Poziom umiejętności |
| position | <INTEGER> |
8 | Pozycja |
| tier | <INTEGER> |
1 | Warstwa |
| priority | <INTEGER> |
200 | Priorytet |
| state | <STRING> |
BLENDING | Tryb pracy agenta. Dostępne wartości:
|
| tenant_user_id | <INTEGER> |
89 | Identyfikator Użytkownika |
| tenant_user_name | <STRING> |
akowalski | Nazwa Użytkownika |
| project_id | <INTEGER> |
8 | Identyfikator Projektu |
| project_name | <STRING> |
Infolinia | Nazwa Projektu |
| project_state | <STRING> |
STARTED |
Stan Projektu |
| voice_presentation_ddi | <STRING> |
48XXX999XXX | Numer do prezentacji |
| voice_primary_ddi | <STRING> |
48XXX999XXX | Numer główny |
| project_target_identifier | <STRING> |
PA | Numer systemowy projektu |
| target_identifier | <STRING> |
PA_DD | Numer systemowy |